| No. | Nombre del posgrado | Unidad Académica | V1 | V2 | V3 | V4 | Consulta con la Unidad Académica Vo. Bo. |
| 54 | TOTAL | | 100 % | 96.3 % | 88.9 % | 25.9% | inicia (12sep) |
| 1 | Maestría en Ingeniería en Microelectrónica | ESIME Culhuacán | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| 2 | Maestría en Ciencias de la Computación | CIC | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | SÍ | |
| 3 | Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | SÍ | |
| 4 | Maestría en Ingeniería Eléctrica | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | SÍ | |
| 5 | Maestría en Ingeniería Electrónica | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 6 | Maestría en Ingeniería Mecánica | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 7 | Maestría en Ingeniería Metalúrgica | ESIQIE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 8 | Maestría en Ingeniería Química | ESIQIE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| 9 | Maestría en Matemáticas | ESFM | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 10 | Maestría en Sistemas Digitales | CITEDI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 11 | Maestría en Ingeniería de Cómputo con Opción en Sistemas Digitales | CIC | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | SÍ | |
| 12 | Maestría en Ingeniería de Manufactura | ESIME Azcapotzalco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 13 | Maestría en Alimentos | ENCB | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 14 | Maestría en Biomedicina Molecular | ENMH | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 15 | Maestría en Biomedicina y Biotecnología Molecular | ENCB | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 16 | Maestría en Biotecnología Genómica | CBG | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 17 | Maestría en Desarrollo de Productos Bióticos | CEPROBI | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 18 | Maestría en Farmacología | ESM | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 19 | Maestría en Inmunología e Inmunoparasitología | ENCB | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 20 | Maestría en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades | CEPROBI | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 21 | Maestría en Ciencias Químicobiológicas | ENCB | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 22 | Maestría en Bioprocesos | UPIBI | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 23 | Maestría en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales | CIIDIR Oaxaca | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 24 | Maestría en Gestión Ambiental | CIIDIR Durango | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 25 | Maestría en Manejo de Recursos Marinos | CICIMAR | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 26 | Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente | CIIDIR Sinaloa | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 27 | Maestría en Tecnología Avanzada | CICATA Altamira | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 28 | Maestría en Tecnología Avanzada | CICATA Legaria | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 29 | Maestría en Tecnología Avanzada | CICATA Querétaro | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 30 | Maestría en Tecnología Avanzada | CIITEC | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 31 | Maestría en Tecnología Avanzada | UPIITA | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 32 | Doctorado en Ciencias de la Computación | CIC | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 33 | Doctorado en Ingeniería Mecánica | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 34 | Doctorado en Metalurgia y Materiales | ESIQIE | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 35 | Doctorado en Ingeniería Química | ESIQIE | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| 36 | Doctorado en Comunicaciones y Electrónica | ESIME Culhuacán y CITEDI | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 37 | Doctorado en Física de los Materiales | ESFM | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 38 | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | ESIME Zacatenco | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 39 | Doctorado en Alimentos | ENCB | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 40 | Doctorado en Biomedicina y Biotecnología Molecular | ENCB | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 41 | Doctorado en Desarrollo de Productos Bióticos | CEPROBI | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 42 | Doctorado en Inmunología e Inmunoparasitología | ENCB | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 43 | Doctorado en Ciencias Quimicobiológicas | ENCB | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 44 | Doctorado en Investigación en Medicina | ESM | SÍ | Incompleto | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 45 | Doctorado en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales | CIIDIR Oaxaca | SÍ | Incompleto | Incompleto | | |
| 46 | Doctorado en Ciencias Marinas | CICIMAR | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 47 | Doctorado en Tecnología Avanzada | CICATA Altamira | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 48 | Doctorado en Tecnología Avanzada | CICATA Legaria | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 49 | Doctorado en Tecnología Avanzada | CICATA Querétaro | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 50 | Doctorado en Tecnología Avanzada | CIITEC | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 51 | Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico | CIECAS | SÍ | SÍ | Incompleto (falta correo institucional) | | |
| 52 | Doctorado en Física | ESFM | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 53 | Especialidad en Ingeniería Mecánica | ESIME Azcapotzalco | SÍ | SÍ | SÍ | | |
| 54 | Especialidad en Sistemas Inmersos | CITEDI | SÍ | SÍ | SI | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario